-
Micro Stepper Motor
-
Silnik krokowy z magnesami trwałymi
-
Przekładniowy silnik krokowy
-
Liniowy silnik krokowy
-
Suwak Silnik krokowy
-
Hybrydowy silnik krokowy
-
Mały silnik z przekładnią DC
-
Silniki strumieniowe ROV
-
Motoreduktor Micro Metal
-
Micro Gearbox
-
Sterowanie krokowe silnikiem położenia
-
Silnik krokowy drukarki 3D
-
Sterownik silnika krokowego
-
Sterownik silnika prądu stałego
-
Ołów Śruba I Dokrętka
-
Andres BlancoPędnik przybył poprawnie. Przetestowałem je na ROV i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Epoksydowe wykończenie wnętrza jest bardzo dobre, a moc silników w stosunku do wielkości jest całkiem dobra.
-
6. Gregoire LangeWspółpraca Changzhou Vic-Tech Motor Tech z naszą firmą była po prostu świetna. Dobre zrozumienie naszych potrzeb, wielka chęć rozwiązania naszych problemów. Polecam !
-
David MoleveltProfesjonalna i przejrzysta komunikacja. Zamówienie zostało wysłane na czas. Złącza licznikowe, jeśli zostały dodane do przesyłki. Sterownik działa tak, jak ustaliliśmy!
-
Buildstorm Private LimitedProdukt działa zgodnie z oczekiwaniami, był ładnie zapakowany. Sprzedawca reaguje bardzo szybko i pomaga w podjęciu decyzji o zakupie. Są gotowi dostosować produkt do Ciebie.
-
Ashley GriffinPrzesyłka została odebrana bardzo szybko. Produkt był dobrze chroniony przez opakowanie. Przedstawiciel firmy był serdeczny i uprzejmy. Ocena Plus!
Śruby trapezoidalnej o średnicy 6,35 mm z hybrydowym silnikiem stopniowym
Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny (kontynentalne) |
---|---|
Nazwa handlowa | VIC-TECH |
Orzecznictwo | RoHS |
Numer modelu | Tr6,35 |
Minimalne zamówienie | 50 jednostek |
Cena | $36.40 - $60.00 / Units |
Szczegóły pakowania | Standardowy pakiet eksportowy lub można go dostosować |
Czas dostawy | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 10000 jednostek miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
Podkreślić | 6.35 mm średnica śrubka trapezoidalna,Hybrydowy trapezoidalny śrubokręt z silnikiem stopniowym,Śrubka trapezoidalna z orzechami przeciwwrotnymi |
Wysokiej precyzji hybrydowy silnik kroków 6,35 mm średnicy śrubki trapezoidalnej z orzechem anty-backlash można dostosować
To jest nasz wiertnik śrubowy z anty-z tyłu orzechy rzęs.
Istnieje wiele różnych tonów, startów i startów, które możesz wybrać.
Zewnętrzna średnica śruby ołowiowej wynosi 6,35 mm, co jest odpowiednie dla silników kroków hybrydowych o średnicy 35 mm (NEMA14) i 42 mm (NEMA17).
Wszystkie nasze śruby są dostosowane, a MOQ wynosi 50 sztuk.
Nasz zespół ma ponad 10 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwoju i produkcji silników krokówkowych i może realizować rozwój produktów i projektowanie pomocnicze zgodnie ze specjalnymi potrzebami klientów!Potrzeby klientów są naszymi wysiłkami, proszę nie wahaj się skontaktować z nami!
Wymiar mechaniczny: mm
Charakterystyka techniczna
Produkt | Ołów śruby + Anti-backlash orzecha |
Rodzaj orzechów | Zmiennik sprężynowy przeciwwrotny |
Typ śruby ołowiowej | Śruby trapezoidalne |
Model śruby ołowiowej | Tr6.35*8.4582-6 |
Średnica zewnętrzna | 6.35mm |
Numer startu | 6 |
Ołów | 8.4582 mm |
Głupota | 1.4097 mm |
MOQ | 50 sztuk |
* ** Opis treści
O śruby trapezoidalnej i orzechy instrukcje związane | |
Materiał śrubowy | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 itp. |
Materiał z orzechów | Fosfor brąz, cynk, cyna, aluminium, cynk, brąz mosiądz, żelazo, stali nierdzewnej, nylon |
Poziom dokładności | 7 poziom 8 poziom 9 poziom |
Sposób przetwarzania | Przetwarzanie cięcia |
Zakres przetwarzania | pojedyncza głowa, wiele głów, różne rodzaje zębów |
W kierunku zamiatania | leworęczny praworęczny |
Arkusz danych śruby
Nie, nie, nie. | Model specyfikacji | Z zewnątrz | Ołów | Wątek nr. | Odległość zęba | Z zewnątrz | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N -RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Szczegółowa prezentacja produktu